| Летно-технические характеристики |
|---|
| Вес (с аккумуляторными батареями и воздушными винтами) | 1216 гр |
|---|
| Макс. вертикальная скорость | Взлет: 5 м/с; Сниженеие: 3 м/с |
|---|
| Макс. горизонтальная скорость | 16 м/с (режим ATTI, нет ветра) |
|---|
| Максимальная высота полета | 6000 м |
|---|
| Время полета | 25 минут |
|---|
| Рабочая температура | 0 °C ~ 40 °C |
|---|
| Камера |
|---|
| Число Эффективных Пикселей | 12 МП |
|---|
| Размер Сенсора | 1/2.3" |
|---|
| Разрешение | 4000 × 3000 пикселей |
|---|
| Режимы видео | UHD: 2.7K 2704x1520p 30; FHD: 1920x1080p 24/25/30; HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
|---|
| Угол съёмки | 94° широкоугольный FOV |
|---|
| Объектив | f/2.8 (35-мм эквивалент), 94 градуса угол обзора |
|---|
| ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
|---|
| Выдержка затвора | 8 сек - 1/8000 сек |
|---|
| Поддержка карточек памяти | MicroSD |
|---|
| Максимальный битрейт видео | 40 Мб/сек |
|---|
| Поддерживаемые форматы файлов | Фото: JPEG, DNG, Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264), Файловая система FAT32 или exFAT (FAT64) |
|---|
| Режимы съемки | покадровый, серийный 3/5/7 кадров/сек, автоматически брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0.7, замедленная съемка |
|---|
| Температурный диапазон | 0 °C ~ +40 °C |
|---|
| Подвес |
|---|
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30° |
|---|
| Точность регулировки угла | ±0.02° |
|---|
| Аккумулятор |
|---|
| Тип | 4S LiPo |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4480 мАч |
|---|
| Напряжение | 17.4 В |
|---|
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
|---|
| Энергопотребление | 68 Вт/ч |
|---|
| Вес | 365 гр |
|---|
| Зарядное устройство |
|---|
| Номинальная мощность | 57 Вт |
|---|
| Видеолинк |
|---|
| Дальность действия | FCC: 1000 м; CE: 500 м |
|---|
| Рабочая частота | 5.725 ГГц – 5.825 ГГц |
|---|
| Мощности передачи | FCC: 19 дБм CE: 14 дБм |
|---|
| Рабочее напряжение | 600 мА (3.7 В) |
|---|
| DJI App |
|---|
| Мобильные приложения | DJI GO |
|---|
| EIRP | 100 мВт |
|---|
| Частота передачи видео онлайн | 2.4 ГГц ISM |
|---|
| Качество видео | 720p при 30 к/с |
|---|
| Латентность | Низкая латентность видео |
|---|
| Системные Требования К Мобильным Устройствам | iOS версии 8 и выше/ Android версии 4.1.2 и выше |
|---|
| Поддержка Мобильных Устройств | iOS рекомендуются: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, и iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular. Оптимизирован под iPhone 5s, iPhone 6, и iPhone 6 Plus Android рекомендуются: Samsung S5, Note 3, Sony Xperia Z3, Google Nexus 7 II, Google Nexus 9, Mi 3, Nubia Z7 mini или телефоны схожих характеристик. |
|---|