Автонавигатор Garmin nuvi 65LMT
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Для Юр. лиц
Характеристики
| Размеры | 16.8 x 9.4 x 2.1 cm |
|---|---|
| Размеры дисплея | 6.1” (15.4 cm) |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 |
| Тип дисплея | WVGA цветной TFT с белой подсветкой |
| Масса | 244 г. |
| Период работы без подзарядки батареи | до 1 часа |
| Яндекс балл | Да |
| Батарея | перезаряжаемая литий-ионная |
| Высокочувствительный приемник | Да |
| Базовая карта | Да |
| Адресация по корпусам | Да |
| Предзагруженные карты | Да |
| Возможность добавления карт | Да |
| Встроенная память | внутренняя |
| Тип карт памяти | microSD™ |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения | 1000 |
| Голосовые подсказки | Да (внутренний динамик) |
| Озвучивание названия улиц | Да |
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) | Да |
| Развязки в 3D (junction view) | Да |
| Технология myTrends | Да |
| Планировщик маршрута | Да |
| Автоматический пересчет маршрута | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрута | Да |
| Совместимость с FM traffic | Да |
| Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да |
| Функция Where Am I? | Да |
| Пользовательские объекты POI | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей | Да |
| Загрузка в прибор дополнительных голосов | Да |
| Сенсорный экран | Да |
Доставка по всей России